Serdecznie witamy na stronie internetowej firmy UNIVERSUM NIERUCHOMOŚCI.
Zajmujemy się profesjonalnym pośrednictwem w obrocie nieruchomościami.
Dla Państwa poszukujemy ofert kupna, sprzedaży, wynajmu, najmu, dzierżawy: lokali mieszkalnych, domów, działek budowlanych, lokali użytkowych, działek i innych obiektów komercyjnych. Aby kompleksowo przeprowadzić Państwa przez cały proces zawierania transakcji współpracujemy z innymi biurami pośrednictwa, deweloperami, kancelariami prawnymi i notarialnymi, rzeczoznawcami majątkowymi, doradcami finansowymi, bankami i ubezpieczycielami.
Zapewniamy znajomość lokalnego rynku nieruchomości,
doświadczenie i bezpieczeństwo.
Zapraszamy do owocnej współpracy!
Zespół UNIVERSUM Nieruchomości
| nr oferty | MTM-GS-6851 |
|---|---|
| miejscow. | Dołuje |
| rodzaj działki | budowlana |
| uzb. działki | Prąd: jest,Gaz: w ulicy,Kanalizacja: szambo,Woda: w ulicy |
| cena | 450 000 PLN |
| nr oferty | KNG-DS-11992 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Gumieńce |
| pow. całk. | 87,9000 |
| l. pokoi | 4 |
| cena | 949 000 PLN |
| nr oferty | KNG-MS-12278 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Centrum |
| pow. całk. | 142,5000 |
| l. pokoi | 4 |
| cena | 855 000 PLN |
| nr oferty | MTM-GS-6801 |
|---|---|
| miejscow. | Wołczkowo |
| uzb. działki | Prąd: na działce,Gaz: na działce,Kanalizacja: na działce,Woda: na działce |
| cena | 584 200 PLN |
| nr oferty | NWW-MS-42 |
|---|---|
| miejscow. | Międzyzdroje |
| dzieln. - os. | Międzyzdroje |
| pow. całk. | 48 |
| l. pokoi | 2 |
| cena | 750 000 PLN |
| nr oferty | KNG-MS-11776 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Majowe |
| pow. całk. | 49,2000 |
| l. pokoi | 2 |
| cena | 558 500 PLN |
| nr oferty | KNG-GS-11788 |
|---|---|
| miejscow. | Siadło Dolne |
| rodzaj działki | budowlana |
| uzb. działki | Prąd: w drodze przy działce,Gaz: jest,Kanalizacja: w drodze przy działce,Woda: jest |
| cena | 549 000 PLN |
| nr oferty | TUR-MW-817 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Centrum |
| pow. całk. | 38 |
| l. pokoi | 1 |
| cena | 1 950 PLN |
| nr oferty | KNG-GS-11866 |
|---|---|
| miejscow. | Stare Czarnowo |
| rodzaj działki | budowlana |
| uzb. działki | Prąd: jest,Gaz: jest,Kanalizacja: szambo,Woda: własna |
| cena | 129 000 PLN |
| nr oferty | KNG-DS-12311 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Arkońskie |
| pow. całk. | 35 |
| l. pokoi | 1 |
| cena | 149 900 PLN |
| nr oferty | KNG-GS-12089 |
|---|---|
| miejscow. | Stolec |
| rodzaj działki | rolna |
| uzb. działki | Prąd: w ulicy,Gaz: brak,Kanalizacja: brak,Woda: brak |
| cena | 449 000 PLN |
| nr oferty | KNG-MW-12338 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Gumieńce |
| pow. całk. | 77 |
| l. pokoi | 2 |
| cena | 4 000 PLN |
| nr oferty | MTM-GS-6867 |
|---|---|
| miejscow. | Wołczkowo |
| uzb. działki | Prąd: w ulicy,Gaz: w ulicy,Kanalizacja: brak,Woda: brak |
| cena | 229 000 PLN |
| nr oferty | MTM-GS-6856 |
|---|---|
| miejscow. | Police |
| rodzaj działki | przemysłowa |
| uzb. działki | Prąd: na działce,Gaz: tak - miejski,Kanalizacja: w ulicy,Woda: tak - miejska |
| cena | 2 062 620 PLN |
| nr oferty | KNG-MS-12305 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Turzyn |
| pow. całk. | 46,1100 |
| l. pokoi | 2 |
| cena | 450 000 PLN |
| nr oferty | TUR-MS-807 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Majowe |
| pow. całk. | 34,5800 |
| l. pokoi | 1 |
| cena | 339 000 PLN |
| nr oferty | TUR-MS-825 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Pogodno |
| pow. całk. | 76 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 599 000 PLN |
| nr oferty | NGK-MW-477 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Zawadzkiego |
| pow. całk. | 31 |
| l. pokoi | 1 |
| cena | 1 600 PLN |
| nr oferty | KNG-MW-12335 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Centrum |
| pow. całk. | 70,3000 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 3 400 PLN |
| nr oferty | MTM-DS-6857 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Pogodno |
| pow. całk. | 357 |
| l. pokoi | 10 |
| cena | 3 150 000 PLN |
| nr oferty | MTM-GS-6865 |
|---|---|
| miejscow. | Wołczkowo |
| uzb. działki | Prąd: w ulicy,Gaz: w ulicy,Kanalizacja: w ulicy,Woda: w ulicy |
| cena | 279 000 PLN |
| nr oferty | TUR-MS-813 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Kijewo |
| pow. całk. | 33,1400 |
| l. pokoi | 1 |
| cena | 320 000 PLN |
| nr oferty | MTM-GS-6776 |
|---|---|
| miejscow. | Strzegom |
| dzieln. - os. | Grabina |
| rodzaj działki | inwestycyjna |
| uzb. działki | Prąd: jest,Gaz: tak - miejski,Kanalizacja: na działce,Woda: jest |
| cena | 4 200 000 PLN |
| nr oferty | KNG-DS-12070 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Załom |
| pow. całk. | 360 |
| l. pokoi | 8 |
| cena | 990 000 PLN |
| nr oferty | KNG-LW-9531 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Pomorzany |
| rodzaj lokalu | biurowy |
| pow. całk. | 500 |
| cena | 22 500 PLN |
| nr oferty | KNG-GS-10461 |
|---|---|
| miejscow. | Karwowo |
| rodzaj działki | inwestycyjna |
| uzb. działki | Prąd: w ulicy,Gaz: w ulicy,Kanalizacja: w pobliżu,Woda: w drodze |
| cena | 349 000 PLN |
| nr oferty | NGK-BS-389 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Centrum |
| rodz. obiektu | garaż |
| pow. całk. | 15,0900 |
| cena | 119 999 PLN |
| nr oferty | KNG-GS-11909 |
|---|---|
| miejscow. | Gryfino |
| rodzaj działki | inwestycyjna |
| uzb. działki | Prąd: jest,Gaz: jest,Kanalizacja: miejska,Woda: jest |
| cena | 139 000 PLN |
| nr oferty | KNG-LS-12326 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Centrum |
| rodzaj lokalu | biurowo - magazynowy |
| pow. całk. | 154,6900 |
| cena | 739 000 PLN |
| nr oferty | KNG-GS-12343 |
|---|---|
| miejscow. | Steklno |
| rodzaj działki | budowlana |
| uzb. działki | Prąd: jest,Gaz: brak,Kanalizacja: tak,Woda: tak |
| cena | 182 500 PLN |
| nr oferty | KNG-GS-12102 |
|---|---|
| miejscow. | Borzym |
| rodzaj działki | budowlana |
| uzb. działki | Prąd: w drodze przy działce,Gaz: brak,Kanalizacja: brak,Woda: brak |
| cena | 249 900 PLN |
| nr oferty | NGK-MS-327 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Turzyn |
| pow. całk. | 42,2300 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 459 000 PLN |
| nr oferty | MTM-GS-6846 |
|---|---|
| miejscow. | Dolice |
| rodzaj działki | rolna |
| uzb. działki | Prąd: w trakcie prowadzenia,Gaz: brak,Kanalizacja: brak,Woda: brak |
| cena | 129 900 PLN |
| nr oferty | KNG-GS-12315 |
|---|---|
| miejscow. | Gryfino |
| uzb. działki | Prąd: w ulicy,Gaz: brak,Kanalizacja: brak,Woda: brak |
| cena | 175 000 PLN |
| nr oferty | UNI-LS-235 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Niebuszewo |
| rodzaj lokalu | biurowy |
| pow. całk. | 48,3000 |
| cena | 460 000 PLN |
| nr oferty | NGK-MS-476 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Nowe Miasto |
| pow. całk. | 62,5200 |
| l. pokoi | 2 |
| cena | 438 000 PLN |
| nr oferty | KNG-GS-11898 |
|---|---|
| miejscow. | Sobieradz |
| rodzaj działki | budowlana |
| uzb. działki | Prąd: w drodze przy działce,Woda: w drodze przy działce |
| cena | 79 900 PLN |
| nr oferty | UNI-MS-238 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Pogodno |
| pow. całk. | 47,8500 |
| l. pokoi | 2 |
| cena | 410 000 PLN |
| nr oferty | KNG-GS-12341 |
|---|---|
| miejscow. | Nowe Czarnowo |
| rodzaj działki | budowlana |
| uzb. działki | Prąd: w drodze przy działce,Gaz: brak,Kanalizacja: szambo,Woda: tak - miejska |
| cena | 425 000 PLN |
| nr oferty | NWW-GS-49 |
|---|---|
| miejscow. | Smogolice |
| rodzaj działki | budowlana |
| uzb. działki | Prąd: jest,Gaz: brak,Kanalizacja: brak,Woda: studnia |
| cena | 85 000 PLN |
| nr oferty | KNG-GS-12345 |
|---|---|
| miejscow. | Lubanowo |
| rodzaj działki | budowlana |
| uzb. działki | Prąd: w drodze przy działce,Gaz: brak,Kanalizacja: brak,Woda: w drodze przy działce |
| cena | 129 000 PLN |
| nr oferty | NGK-GS-271 |
|---|---|
| miejscow. | Biała |
| rodzaj działki | rekreacyjna |
| uzb. działki | Prąd: jest,Gaz: brak,Kanalizacja: brak,Woda: jest |
| cena | 365 000 PLN |
| nr oferty | NGK-GS-273 |
|---|---|
| miejscow. | Biała |
| rodzaj działki | rekreacyjna |
| uzb. działki | Prąd: jest,Gaz: brak,Kanalizacja: brak,Woda: jest |
| cena | 439 000 PLN |
| nr oferty | MTM-DS-6840 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Podjuchy |
| pow. całk. | 290 |
| l. pokoi | 7 |
| cena | 1 460 000 PLN |
| nr oferty | NWW-MS-50 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Centrum |
| pow. całk. | 75 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 745 000 PLN |
| nr oferty | KNG-GS-11803 |
|---|---|
| miejscow. | Widuchowa |
| rodzaj działki | budowlana |
| uzb. działki | Prąd: jest,Gaz: brak,Kanalizacja: tak,Woda: jest |
| cena | 159 000 PLN |
| nr oferty | OSK-GS-541 |
|---|---|
| miejscow. | Resko |
| rodzaj działki | rolna z prawem zabudowy |
| uzb. działki | Prąd: jest,Gaz: brak,Kanalizacja: szambo,Woda: jest |
| cena | 349 000 PLN |
| nr oferty | TUR-MS-816 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Majowe |
| pow. całk. | 60 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 549 000 PLN |
| nr oferty | NGK-LS-338 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Majowe |
| rodzaj lokalu | handlowo-usługowy |
| pow. całk. | 13 |
| cena | 154 900 PLN |
| nr oferty | KNG-GS-12344 |
|---|---|
| miejscow. | Sławoszewo |
| rodzaj działki | budowlana |
| uzb. działki | Prąd: jest,Gaz: jest,Kanalizacja: gminna,Woda: jest |
| cena | 229 000 PLN |
| nr oferty | KNG-GW-11770 |
|---|---|
| miejscow. | Gryfino |
| rodzaj działki | inwestycyjna |
| uzb. działki | Prąd: jest,Gaz: jest,Kanalizacja: miejska,Woda: jest |
| cena | 1 890 PLN |
| nr oferty | KNG-MS-12071 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Centrum |
| pow. całk. | 43 |
| l. pokoi | 2 |
| cena | 369 000 PLN |
| nr oferty | TUR-MS-812 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Bukowe |
| pow. całk. | 49,1000 |
| l. pokoi | 2 |
| cena | 439 000 PLN |
| nr oferty | KNG-GS-12218 |
|---|---|
| miejscow. | Dołuje |
| rodzaj działki | budowlana |
| uzb. działki | Prąd: na działce,Gaz: w drodze przy działce,Kanalizacja: na działce,Woda: w drodze przy działce |
| cena | 240 000 PLN |
| nr oferty | MTM-BW-6761 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Niemierzyn |
| rodz. obiektu | biurowiec |
| pow. całk. | 847,7800 |
| cena | 60 000 PLN |
| nr oferty | OSK-DS-540 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Wielgowo |
| pow. całk. | 220,9600 |
| l. pokoi | 5 |
| cena | 1 590 000 PLN |
| nr oferty | OSK-BS-569 |
|---|---|
| miejscow. | Świerzno |
| rodz. obiektu | pensjonat/hotel |
| pow. całk. | 1 200 |
| cena | 6 900 000 PLN |
| nr oferty | OSK-BS-548 |
|---|---|
| miejscow. | Strzelce Krajeńskie |
| rodz. obiektu | zakład produkcyjny |
| pow. całk. | 1374,4400 |
| cena | 3 490 000 PLN |
| nr oferty | NGK-MW-484 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Centrum |
| pow. całk. | 62,5800 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 3 200 PLN |
| nr oferty | OSK-LS-514 |
|---|---|
| miejscow. | Broczyno |
| rodzaj lokalu | biurowo - magazynowy |
| pow. całk. | 447 |
| cena | 1 890 000 PLN |
| nr oferty | MTM-GS-6861 |
|---|---|
| miejscow. | Kościno |
| rodzaj działki | budowlana |
| uzb. działki | Prąd: na działce,Gaz: brak,Kanalizacja: miejska,Woda: tak - miejska |
| cena | 499 000 PLN |
| nr oferty | NGK-MS-448 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Turzyn |
| pow. całk. | 79,0500 |
| l. pokoi | 2 |
| cena | 514 000 PLN |
| nr oferty | NGK-MW-479 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Pomorzany |
| pow. całk. | 52,8200 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 2 700 PLN |
| nr oferty | KNG-GS-12302 |
|---|---|
| miejscow. | Gryfino |
| rodzaj działki | budowlana |
| uzb. działki | Prąd: jest,Gaz: brak,Kanalizacja: szambo,Woda: jest |
| cena | 399 000 PLN |
| nr oferty | NGK-MS-455 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Pomorzany |
| pow. całk. | 52,8200 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 610 000 PLN |
| nr oferty | UNI-LW-234 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Niebuszewo |
| rodzaj lokalu | biurowy |
| pow. całk. | 48,3000 |
| cena | 2 400 PLN |
| nr oferty | NGK-GS-72 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Jezierzyce |
| rodzaj działki | budowlana |
| uzb. działki | Prąd: w ulicy,Gaz: w ulicy,Kanalizacja: brak,Woda: w ulicy |
| cena | 799 000 PLN |
| nr oferty | NGK-MS-453 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Niebuszewo |
| pow. całk. | 38,5800 |
| l. pokoi | 2 |
| cena | 260 000 PLN |
| nr oferty | NGK-DS-444 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Gumieńce |
| pow. całk. | 218 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 1 150 000 PLN |
| nr oferty | KNG-MS-11952 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Pomorzany |
| pow. całk. | 37 |
| l. pokoi | 2 |
| cena | 453 900 PLN |
| nr oferty | KNG-LS-11917 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Pogodno |
| rodzaj lokalu | biurowo - magazynowy |
| pow. całk. | 69 |
| cena | 299 000 PLN |
| nr oferty | OSK-MW-518 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Podzamcze |
| pow. całk. | 60 |
| l. pokoi | 2 |
| cena | 2 900 PLN |
| nr oferty | NGK-MS-457 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Śródmieście |
| pow. całk. | 70,7700 |
| l. pokoi | 2 |
| cena | 565 000 PLN |
| nr oferty | KNG-MS-12337 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Centrum |
| pow. całk. | 64 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 599 990 PLN |
| nr oferty | KNG-MS-11673 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Centrum |
| pow. całk. | 140 |
| l. pokoi | 4 |
| cena | 920 000 PLN |
| nr oferty | MTM-BS-6785 |
|---|---|
| miejscow. | Polanica-Zdrój |
| rodz. obiektu | pensjonat/hotel |
| pow. całk. | 588,5100 |
| cena | 2 900 000 PLN |
| nr oferty | SNS-DS-10034 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Płonia |
| pow. całk. | 352,2000 |
| l. pokoi | 6 |
| cena | 9 890 000 PLN |
| nr oferty | TUR-MS-704 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Centrum |
| pow. całk. | 68 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 440 000 PLN |
| nr oferty | SNS-MW-9034 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Stare Miasto |
| pow. całk. | 133,4000 |
| l. pokoi | 5 |
| cena | 4 500 PLN |
| nr oferty | TUR-MS-758 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | osiedle Słoneczne |
| pow. całk. | 77 |
| l. pokoi | 4 |
| cena | 450 000 PLN |
| nr oferty | TUR-MS-779 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Gontyny |
| pow. całk. | 57 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 480 000 PLN |
| nr oferty | TUR-MS-769 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Bukowe |
| pow. całk. | 64,2000 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 519 000 PLN |
| nr oferty | TUR-MS-764 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Zawadzkiego |
| pow. całk. | 63 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 469 000 PLN |
| nr oferty | MTM-GS-6820 |
|---|---|
| miejscow. | Grabnica |
| rodzaj działki | rolna |
| uzb. działki | Prąd: w trakcie prowadzenia,Gaz: brak,Kanalizacja: brak,Woda: brak |
| cena | 52 000 PLN |
| nr oferty | KNG-DS-11549 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Bukowo |
| pow. całk. | 430 |
| l. pokoi | 10 |
| cena | 2 990 000 PLN |
| nr oferty | SNS-DS-9500 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Warszewo |
| pow. całk. | 296 |
| l. pokoi | 5 |
| cena | 1 650 000 PLN |
| nr oferty | MTM-GS-6804 |
|---|---|
| miejscow. | Dołuje |
| rodzaj działki | budowlana |
| uzb. działki | Prąd: w ulicy,Gaz: w ulicy,Kanalizacja: szambo,Woda: w ulicy |
| cena | 666 600 PLN |
| nr oferty | KNG-GS-11873 |
|---|---|
| miejscow. | Gryfino |
| rodzaj działki | budowlana |
| uzb. działki | Prąd: jest,Gaz: jest,Kanalizacja: tak,Woda: jest |
| cena | 329 000 PLN |
| nr oferty | MTM-LS-6860 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Książąt pomorskich |
| rodzaj lokalu | biurowy |
| pow. całk. | 98,8100 |
| cena | 899 000 PLN |
| nr oferty | MTM-GS-6848 |
|---|---|
| miejscow. | Leśno Górne |
| dzieln. - os. | Sierakowo |
| rodzaj działki | komercyjna |
| uzb. działki | Prąd: w ulicy,Gaz: brak,Kanalizacja: szambo,Woda: na działce |
| cena | 1 051 800 PLN |
