Serdecznie witamy na stronie internetowej firmy UNIVERSUM NIERUCHOMOŚCI.
Zajmujemy się profesjonalnym pośrednictwem w obrocie nieruchomościami.
Dla Państwa poszukujemy ofert kupna, sprzedaży, wynajmu, najmu, dzierżawy: lokali mieszkalnych, domów, działek budowlanych, lokali użytkowych, działek i innych obiektów komercyjnych. Aby kompleksowo przeprowadzić Państwa przez cały proces zawierania transakcji współpracujemy z innymi biurami pośrednictwa, deweloperami, kancelariami prawnymi i notarialnymi, rzeczoznawcami majątkowymi, doradcami finansowymi, bankami i ubezpieczycielami.
Zapewniamy znajomość lokalnego rynku nieruchomości,
doświadczenie i bezpieczeństwo.
Zapraszamy do owocnej współpracy!
Zespół UNIVERSUM Nieruchomości
| nr oferty | KNG-DS-11992 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Gumieńce |
| pow. całk. | 87,9000 |
| l. pokoi | 4 |
| cena | 949 000 PLN |
| nr oferty | NGK-GS-478 |
|---|---|
| miejscow. | Przęsocin |
| rodzaj działki | budowlana |
| uzb. działki | Prąd: w ulicy,Gaz: w drodze dojazdowej,Kanalizacja: szambo,Woda: w drodze |
| cena | 912 000 PLN |
| nr oferty | MTM-GS-6801 |
|---|---|
| miejscow. | Wołczkowo |
| uzb. działki | Prąd: na działce,Gaz: na działce,Kanalizacja: na działce,Woda: na działce |
| cena | 584 200 PLN |
| nr oferty | KNG-LW-12348 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Centrum |
| rodzaj lokalu | biurowo - magazynowy |
| pow. całk. | 77,6900 |
| cena | 4 500 PLN |
| nr oferty | KNG-GS-11788 |
|---|---|
| miejscow. | Siadło Dolne |
| rodzaj działki | budowlana |
| uzb. działki | Prąd: w drodze przy działce,Gaz: jest,Kanalizacja: w drodze przy działce,Woda: jest |
| cena | 549 000 PLN |
| nr oferty | KNG-GS-11866 |
|---|---|
| miejscow. | Stare Czarnowo |
| rodzaj działki | budowlana |
| uzb. działki | Prąd: jest,Gaz: jest,Kanalizacja: szambo,Woda: własna |
| cena | 129 000 PLN |
| nr oferty | UNI-DS-236 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Pogodno |
| pow. całk. | 447 |
| l. pokoi | 5 |
| cena | 3 890 000 PLN |
| nr oferty | NGK-MW-484 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Centrum |
| pow. całk. | 62,5800 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 3 200 PLN |
| nr oferty | MTM-BS-6760 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Niemierzyn |
| rodz. obiektu | biurowiec |
| pow. całk. | 847,8000 |
| cena | 12 000 000 PLN |
| nr oferty | MTM-GS-6867 |
|---|---|
| miejscow. | Wołczkowo |
| uzb. działki | Prąd: w ulicy,Gaz: w ulicy,Kanalizacja: brak,Woda: brak |
| cena | 229 000 PLN |
| nr oferty | KNG-MS-12305 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Turzyn |
| pow. całk. | 46,1100 |
| l. pokoi | 2 |
| cena | 450 000 PLN |
| nr oferty | TUR-GS-806 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Bukowo |
| rodzaj działki | mieszkaniowa |
| cena | 3 500 000 PLN |
| nr oferty | TUR-MS-825 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Pogodno |
| pow. całk. | 76 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 599 000 PLN |
| nr oferty | KNG-LW-12054 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Centrum |
| rodzaj lokalu | biurowo - magazynowy |
| pow. całk. | 60 |
| cena | 4 900 PLN |
| nr oferty | KNG-MW-12335 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Centrum |
| pow. całk. | 70,3000 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 3 400 PLN |
| nr oferty | MTM-DS-6857 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Pogodno |
| pow. całk. | 357 |
| l. pokoi | 10 |
| cena | 3 150 000 PLN |
| nr oferty | KNG-GS-11782 |
|---|---|
| miejscow. | Buk |
| uzb. działki | Prąd: jest,Gaz: jest,Kanalizacja: tak |
| cena | 799 000 PLN |
| nr oferty | NGK-LW-491 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Niebuszewo |
| rodzaj lokalu | handlowo-usługowy |
| pow. całk. | 130 |
| cena | 3 500 PLN |
| nr oferty | KNG-MW-12013 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Śródmieście |
| pow. całk. | 81,5000 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 7 500 PLN |
| nr oferty | TUR-MS-813 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Kijewo |
| pow. całk. | 33,1400 |
| l. pokoi | 1 |
| cena | 320 000 PLN |
| nr oferty | KNG-GS-11698 |
|---|---|
| miejscow. | Żórawie |
| rodzaj działki | budowlana |
| uzb. działki | Prąd: jest,Gaz: brak,Kanalizacja: szambo,Woda: tak - miejska |
| cena | 349 900 PLN |
| nr oferty | KNG-DS-12070 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Załom |
| pow. całk. | 360 |
| l. pokoi | 8 |
| cena | 990 000 PLN |
| nr oferty | NGK-MS-485 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | osiedle Bukowe |
| pow. całk. | 73,7000 |
| l. pokoi | 4 |
| cena | 639 000 PLN |
| nr oferty | KNG-GS-10461 |
|---|---|
| miejscow. | Karwowo |
| rodzaj działki | inwestycyjna |
| uzb. działki | Prąd: w ulicy,Gaz: w ulicy,Kanalizacja: w pobliżu,Woda: w drodze |
| cena | 349 000 PLN |
| nr oferty | KNG-GS-11909 |
|---|---|
| miejscow. | Gryfino |
| rodzaj działki | inwestycyjna |
| uzb. działki | Prąd: jest,Gaz: jest,Kanalizacja: miejska,Woda: jest |
| cena | 139 000 PLN |
| nr oferty | MTM-GS-6807 |
|---|---|
| miejscow. | Moryń |
| rodzaj działki | budowlana |
| uzb. działki | Prąd: w ulicy,Gaz: brak,Kanalizacja: szambo,Woda: w ulicy |
| cena | 106 000 PLN |
| nr oferty | KNG-GS-12343 |
|---|---|
| miejscow. | Steklno |
| rodzaj działki | budowlana |
| uzb. działki | Prąd: jest,Gaz: brak,Kanalizacja: tak,Woda: tak |
| cena | 182 500 PLN |
| nr oferty | NGK-MS-327 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Turzyn |
| pow. całk. | 42,2300 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 459 000 PLN |
| nr oferty | KNG-MS-12094 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Niebuszewo |
| pow. całk. | 56 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 739 000 PLN |
| nr oferty | KNG-GS-11061 |
|---|---|
| miejscow. | Golczewo |
| rodzaj działki | budowlana |
| uzb. działki | Prąd: jest,Gaz: brak,Kanalizacja: w ulicy,Woda: jest |
| cena | 119 000 PLN |
| nr oferty | KNG-GS-11063 |
|---|---|
| miejscow. | Golczewo |
| dzieln. - os. | Golczewko |
| rodzaj działki | budowlana |
| uzb. działki | Prąd: jest,Gaz: brak,Woda: jest |
| cena | 99 000 PLN |
| nr oferty | KNG-GS-12315 |
|---|---|
| miejscow. | Gryfino |
| uzb. działki | Prąd: w ulicy,Gaz: brak,Kanalizacja: brak,Woda: brak |
| cena | 175 000 PLN |
| nr oferty | UNI-LS-235 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Niebuszewo |
| rodzaj lokalu | biurowy |
| pow. całk. | 48,3000 |
| cena | 460 000 PLN |
| nr oferty | TUR-MW-821 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Centrum |
| pow. całk. | 33 |
| l. pokoi | 1 |
| cena | 2 000 PLN |
| nr oferty | KNG-GS-11898 |
|---|---|
| miejscow. | Sobieradz |
| rodzaj działki | budowlana |
| uzb. działki | Prąd: w drodze przy działce,Woda: w drodze przy działce |
| cena | 79 900 PLN |
| nr oferty | KNG-GS-12341 |
|---|---|
| miejscow. | Nowe Czarnowo |
| rodzaj działki | budowlana |
| uzb. działki | Prąd: w drodze przy działce,Gaz: brak,Kanalizacja: szambo,Woda: tak - miejska |
| cena | 425 000 PLN |
| nr oferty | NWW-GS-49 |
|---|---|
| miejscow. | Smogolice |
| rodzaj działki | budowlana |
| uzb. działki | Prąd: jest,Gaz: brak,Kanalizacja: brak,Woda: studnia |
| cena | 85 000 PLN |
| nr oferty | KNG-GS-12345 |
|---|---|
| miejscow. | Lubanowo |
| rodzaj działki | budowlana |
| uzb. działki | Prąd: w drodze przy działce,Gaz: brak,Kanalizacja: brak,Woda: w drodze przy działce |
| cena | 129 000 PLN |
| nr oferty | NGK-GS-271 |
|---|---|
| miejscow. | Biała |
| rodzaj działki | rekreacyjna |
| uzb. działki | Prąd: jest,Gaz: brak,Kanalizacja: brak,Woda: jest |
| cena | 365 000 PLN |
| nr oferty | NGK-GS-273 |
|---|---|
| miejscow. | Biała |
| rodzaj działki | rekreacyjna |
| uzb. działki | Prąd: jest,Gaz: brak,Kanalizacja: brak,Woda: jest |
| cena | 439 000 PLN |
| nr oferty | MTM-DS-6840 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Podjuchy |
| pow. całk. | 290 |
| l. pokoi | 7 |
| cena | 1 460 000 PLN |
| nr oferty | NWW-MS-50 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Centrum |
| pow. całk. | 75 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 745 000 PLN |
| nr oferty | TUR-MS-820 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Niebuszewo |
| pow. całk. | 58,8100 |
| l. pokoi | 2 |
| cena | 299 000 PLN |
| nr oferty | NGK-LS-338 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Majowe |
| rodzaj lokalu | handlowo-usługowy |
| pow. całk. | 13 |
| cena | 154 900 PLN |
| nr oferty | KNG-GS-12344 |
|---|---|
| miejscow. | Sławoszewo |
| rodzaj działki | budowlana |
| uzb. działki | Prąd: jest,Gaz: jest,Kanalizacja: gminna,Woda: jest |
| cena | 229 000 PLN |
| nr oferty | KNG-GS-11062 |
|---|---|
| miejscow. | Kamień Pomorski |
| rodzaj działki | budowlana |
| uzb. działki | Prąd: jest,Gaz: brak,Kanalizacja: tak,Woda: jest |
| cena | 3 990 000 PLN |
| nr oferty | NGK-MS-410 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Niebuszewo |
| pow. całk. | 29,0700 |
| l. pokoi | 1 |
| cena | 335 000 PLN |
| nr oferty | TUR-MS-812 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Bukowe |
| pow. całk. | 49,1000 |
| l. pokoi | 2 |
| cena | 439 000 PLN |
| nr oferty | MTM-BW-6761 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Niemierzyn |
| rodz. obiektu | biurowiec |
| pow. całk. | 847,7800 |
| cena | 60 000 PLN |
| nr oferty | OSK-LW-509 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Żelechowa |
| rodzaj lokalu | biurowo - magazynowy |
| pow. całk. | 70 |
| cena | 2 500 PLN |
| nr oferty | OSK-BS-569 |
|---|---|
| miejscow. | Świerzno |
| rodz. obiektu | pensjonat/hotel |
| pow. całk. | 1 200 |
| cena | 6 900 000 PLN |
| nr oferty | KNG-MS-12145 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Centrum |
| pow. całk. | 70,1000 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 529 000 PLN |
| nr oferty | OSK-GS-541 |
|---|---|
| miejscow. | Resko |
| rodzaj działki | rolna z prawem zabudowy |
| uzb. działki | Prąd: jest,Gaz: brak,Kanalizacja: szambo,Woda: jest |
| cena | 349 000 PLN |
| nr oferty | OSK-DS-540 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Wielgowo |
| pow. całk. | 220,9600 |
| l. pokoi | 5 |
| cena | 1 590 000 PLN |
| nr oferty | MTM-GS-6861 |
|---|---|
| miejscow. | Kościno |
| rodzaj działki | budowlana |
| uzb. działki | Prąd: na działce,Gaz: brak,Kanalizacja: miejska,Woda: tak - miejska |
| cena | 499 000 PLN |
| nr oferty | NGK-MS-448 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Turzyn |
| pow. całk. | 79,0500 |
| l. pokoi | 2 |
| cena | 514 000 PLN |
| nr oferty | NGK-MW-479 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Pomorzany |
| pow. całk. | 52,8200 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 2 700 PLN |
| nr oferty | KNG-GS-12302 |
|---|---|
| miejscow. | Gryfino |
| rodzaj działki | budowlana |
| uzb. działki | Prąd: jest,Gaz: brak,Kanalizacja: szambo,Woda: jest |
| cena | 399 000 PLN |
| nr oferty | NGK-MS-455 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Pomorzany |
| pow. całk. | 52,8200 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 610 000 PLN |
| nr oferty | NGK-LW-490 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Niebuszewo |
| rodzaj lokalu | handlowo-usługowy |
| pow. całk. | 48,9500 |
| cena | 2 000 PLN |
| nr oferty | NGK-GS-72 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Jezierzyce |
| rodzaj działki | budowlana |
| uzb. działki | Prąd: w ulicy,Gaz: w ulicy,Kanalizacja: brak,Woda: w ulicy |
| cena | 799 000 PLN |
| nr oferty | NGK-DS-444 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Gumieńce |
| pow. całk. | 218 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 1 150 000 PLN |
| nr oferty | NGK-MS-224 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Centrum |
| pow. całk. | 46,1200 |
| l. pokoi | 2 |
| cena | 499 000 PLN |
| nr oferty | TUR-MS-833 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Bukowe |
| pow. całk. | 64,4700 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 639 000 PLN |
| nr oferty | KNG-LS-11917 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Pogodno |
| rodzaj lokalu | biurowo - magazynowy |
| pow. całk. | 69 |
| cena | 299 000 PLN |
| nr oferty | KNG-MS-12337 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Centrum |
| pow. całk. | 64 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 599 990 PLN |
| nr oferty | OSK-MW-518 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Podzamcze |
| pow. całk. | 60 |
| l. pokoi | 2 |
| cena | 2 900 PLN |
| nr oferty | NGK-MS-457 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Śródmieście |
| pow. całk. | 70,7700 |
| l. pokoi | 2 |
| cena | 565 000 PLN |
| nr oferty | NGK-MS-414 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Centrum |
| pow. całk. | 184,2600 |
| l. pokoi | 6 |
| cena | 1 000 000 PLN |
| nr oferty | KNG-MS-11673 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Centrum |
| pow. całk. | 140 |
| l. pokoi | 4 |
| cena | 920 000 PLN |
| nr oferty | KNG-MW-12352 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Pomorzany |
| pow. całk. | 37 |
| l. pokoi | 2 |
| cena | 2 250 PLN |
| nr oferty | TUR-MS-770 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Centrum |
| pow. całk. | 60,7000 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 449 000 PLN |
| nr oferty | SNS-MS-9915 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Niebuszewo |
| pow. całk. | 41,8500 |
| l. pokoi | 2 |
| cena | 237 000 PLN |
| nr oferty | TUR-MS-704 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Centrum |
| pow. całk. | 68 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 440 000 PLN |
| nr oferty | TUR-DS-739 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Książąt pomorskich |
| pow. całk. | 210 |
| l. pokoi | 5 |
| cena | 1 190 000 PLN |
| nr oferty | SNS-LS-8381 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Pomorzany |
| pow. całk. | 69,1000 |
| cena | 420 000 PLN |
| nr oferty | TUR-MS-740 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Bukowe |
| pow. całk. | 30 |
| l. pokoi | 1 |
| cena | 290 000 PLN |
| nr oferty | SNS-BS-9932 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Stołczyn |
| pow. całk. | 443,5000 |
| cena | 1 100 000 PLN |
| nr oferty | TUR-MS-758 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | osiedle Słoneczne |
| pow. całk. | 77 |
| l. pokoi | 4 |
| cena | 450 000 PLN |
| nr oferty | SNS-MS-9923 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Centrum |
| pow. całk. | 63 |
| l. pokoi | 2 |
| cena | 1 250 000 PLN |
| nr oferty | TUR-MS-769 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Bukowe |
| pow. całk. | 64,2000 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 519 000 PLN |
| nr oferty | MTM-GS-6702 |
|---|---|
| miejscow. | Żelechowo |
| dzieln. - os. | Kiełbice |
| rodzaj działki | rekreacyjna |
| uzb. działki | Prąd: w ulicy,Gaz: brak,Kanalizacja: szambo,Woda: studnia |
| cena | 125 250 PLN |
| nr oferty | TUR-MS-764 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Zawadzkiego |
| pow. całk. | 63 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 469 000 PLN |
| nr oferty | TUR-MS-788 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Bukowe |
| pow. całk. | 69 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 639 000 PLN |
| nr oferty | MTM-GS-6792 |
|---|---|
| miejscow. | Dobra |
| rodzaj działki | budowlana |
| uzb. działki | Prąd: w ulicy,Gaz: w drodze dojazdowej,Kanalizacja: w ulicy,Woda: w ulicy |
| cena | 1 300 000 PLN |
| nr oferty | SNS-MS-9263 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Centrum |
| pow. całk. | 102,1200 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 599 000 PLN |
| nr oferty | SNS-DS-9500 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Warszewo |
| pow. całk. | 296 |
| l. pokoi | 5 |
| cena | 1 650 000 PLN |
| nr oferty | TUR-MS-768 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Kaliny |
| pow. całk. | 47 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 349 000 PLN |
| nr oferty | NGK-LW-492 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Niebuszewo |
| rodzaj lokalu | handlowo-usługowy |
| pow. całk. | 178,9500 |
| cena | 5 500 PLN |
| nr oferty | MTM-GS-6804 |
|---|---|
| miejscow. | Dołuje |
| rodzaj działki | budowlana |
| uzb. działki | Prąd: w ulicy,Gaz: w ulicy,Kanalizacja: szambo,Woda: w ulicy |
| cena | 666 600 PLN |
| nr oferty | KNG-GS-11873 |
|---|---|
| miejscow. | Gryfino |
| rodzaj działki | budowlana |
| uzb. działki | Prąd: jest,Gaz: jest,Kanalizacja: tak,Woda: jest |
| cena | 329 000 PLN |
| nr oferty | MTM-LS-6860 |
|---|---|
| miejscow. | Szczecin |
| dzieln. - os. | Książąt pomorskich |
| rodzaj lokalu | biurowy |
| pow. całk. | 98,8100 |
| cena | 899 000 PLN |
| nr oferty | MTM-GS-6848 |
|---|---|
| miejscow. | Leśno Górne |
| dzieln. - os. | Sierakowo |
| rodzaj działki | komercyjna |
| uzb. działki | Prąd: w ulicy,Gaz: brak,Kanalizacja: szambo,Woda: na działce |
| cena | 1 051 800 PLN |
